ASRock X470 Taichi Ultimate Motherboard - Features
ASRock sent me their top of the line and flagship of the X470 series, the X470 Taichi Ultimate motherboard. The motherboard is a very premium offering with a ton of features and updated design scheme that revolves around the Taichi branding. We are looking at a very solid power delivery system, wireless networking capabilities, dual LAN ports which include an AQUANTIAR 10 Gigabit LAN switch, Realtek ALC1220 codec for audio and dual M.2 slots, one of which comes with a full-length heatsink.
This premium motherboard is priced at $299.99 US which could be heavy on the wallet but if you want a fully loaded X470 motherboard, look no further.

ASRock X470 Taichi Ultimate Motherboard Features:
- Supports AMD AM4 Socket Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge, and Pinnacle Ridge)
- DIGI Power (IR Digital PWM) 17 Power Phase Design
- Premium 60A Power Chokes
- Dual-Stack MOSFET (DSM)
- Supports DDR4 3466+ (OC)
- 2 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 2 PCIe 2.0 x1
- NVIDIA Quad SLI, AMD Quad CrossFireX
- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec)
- Supports Purity Sound 4 & DTS Connect
- 8 SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), 1 M.2 (PCIe Gen2 x4 & SATA3)
- Full Coverage M.2 Heatsink
- 3 USB 3.1 Gen2 (Rear Type A+C, Front Type-C), 10 USB 3.1 Gen1 (4 Front, 6 Rear)
- AQUANTIA 10 Gigabit LAN, Intel Gigabit LAN, Intel 802.11ac + BT 4.2
- ASRock Polychrome RGB
ASRock X470 Taichi Ultimate Motherboard Gallery:
ASRock X470 Motherboards Comparison:
| Motherboard Name | ASRock X470 Taichi Ultimate | ASRock X470 Taichi | ASRock X470 Gaming ITX/ac | ASRock FATAL1TY X470 Gaming K4 | ASRock X470 Master SLI/AC | ASRock X470 Master SLI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU Support | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) | AMD Ryzen CPUs & APUs (1st Gen / 2nd Gen) |
| Form Factor | ATX | ATX | ITX | ATX | ATX | ATX |
| Socket Type | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 | AM4 |
| Power Phases | 16 Phase IR Digital PWM / Supports 300W EX OC | 16 Phase IR Digital PWM / Supports 300W EX OC | 8 Phase Digi Power Design | 12 Phase Digi Power Design | 12 Phase Digi Power Design | 12 Phase Digi Power Design |
| CPU Power Connectors | 8+4 Pin | 8+4 Pin | 8+4 Pin | 8+4 Pin | 8+4 Pin | 8+4 Pin |
| DDR4 DIMM Slots | 4 Slots (64 GB Max) @ 3466 MHz+ | 4 Slots (64 GB Max) @ 3466 MHz+ | 2 Slots (32 GB Max) @ 3466 MHz+ | 4 Slots (64 GB Max) @ 3466 MHz+ | 4 Slots (64 GB Max) @ 3466 MHz+ | 4 Slots (64 GB Max) @ 3466 MHz+ |
| SATA III 6 GB/s Ports | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| PCI-e 3.0 x16 Expansion Slots | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PCI-e 3.0 x1 Expansion Slots | 2 | 2 | N/A | 4 | 4 | 4 |
| M.2 PCI-e Expansion Slots | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max USB 3.1 Ports (Internal / External) | 13 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Max USB 3.0 Ports | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max USB 2.0 Ports (Internal) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LAN Ports | AQUANTIAR 10 Gigabit LAN, Intel Gigabit LAN, Intel 802.11ac + BT 4.2 | Intel Gigabit LAN, Intel 802.11ac + BT 4.2 | Intel Gigabit LAN, Intel 802.11ac + BT 4.2 | Intel Gigabit LAN | Intel Gigabit LAN, Intel 802.11ac + BT 4.2 | Intel Gigabit LAN |
| Audio | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC1220 | Realtek ALC892 |
| Display Connections | 1 x HDMI | 1 x DP 1.4 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Price | $299.99 US | $229.99 US | $179.99 US | $169.99 US | $149.99 US | $129.99 US |
Contents
You can find additional information about our hardware review process and ethics policy here.
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.








