Nvidia Geforce DirectX 12 Graphic Cards List and Supported Features

| Model | GPU | CUDA Cores | TMU | ROP | Architecture | Resource Binding | Conservative Raster | Tiled Resources | Raster Order Views | Typed UAV Format | DX12 API Feature Level | Mixed Mode Queue Engines (Graphics/Compute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geforce GT 440 | GF108 | 96 | 16 | 4 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTS 450 | GF106 | 192 | 32 | 16 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 460 SE | GF104 | 288 | 48 | 32 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 460 | GF104 | 336 | 56 | 24 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 465 | GF100 | 352 | 44 | 32 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 470 | GF100 | 448 | 56 | 40 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 480 | GF100 | 480 | 60 | 48 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce 520 | GF119 | 48 | 8 | 4 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 545 DDR3 | GF116 | 144 | 24 | 16 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 550 Ti | GF116 | 192 | 32 | 24 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 560 | GF114 | 336 | 56 | 32 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 560 Ti | GF114 | 384 | 64 | 32 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 560 Ti 448 Cores Limited Edition | GF110 | 448 | 56 | 40 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 570 | GF110 | 480 | 60 | 40 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 580 | GF110 | 512 | 64 | 48 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GTX 590 | GF110 (x2) | 1024 | 128 | 96 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| Geforce GT 610 | GF119 | 48 | 8 | 4 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| Geforce GT 620 | GF108 | 96 | 16 | 4 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| Geforce GT 640 | GF116 | 144 | 24 | 24 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| GeForce GT 730 (128b DDR3) | GF108 | 96 | 16 | 4 | Fermi | 1 | 0 | 1 | No | 0 | D3D12 Support Delayed. | N/A |
| Geforce GT 630 | GK107 | 192 | 16 | 16 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| Geforce GT 630 Rev 2 | GK208 | 384 | 16 | 8 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| Geforce GT 640 Rev 2 | Gk208 | 384 | 32 | 8 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 650 | GK107 | 384 | 32 | 16 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 650 Ti | GK106 | 768 | 64 | 16 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 650 Ti Boost | GK106 | 768 | 64 | 24 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 660 | GK106 | 960 | 80 | 24 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 660 Ti | GK104 | 1344 | 112 | 24 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| Geforce GTX 670 | GK104 | 1344 | 112 | 32 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 680 | GK104 | 1536 | 128 | 32 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 690 | GK104 (x2) | 3072 | 256 | 64 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GT 720 | GK208 | 192 | 16 | 8 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GT 730 (GDDR5) | GK208 | 384 | 32 | 8 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GT 740 | GK107 | 384 | 32 | 16 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 760 | GK104 | 1152 | 96 | 32 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 760 Ti | GK104 | 1344 | 112 | 32 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 770 | GK104 | 1536 | 128 | 32 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 780 | GK110 | 2304 | 192 | 48 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 780 Ti | GK110 | 2880 | 240 | 48 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX Titan | GK110 | 2688 | 224 | 48 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX Titan Black | GK110 | 2880 | 240 | 48 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX Titan Z | GK110 (x2) | 5760 | 480 | 96 | Kepler | 2 | 0 | 2 | No | 0 | 11_0 + Partial 11_1 support | 1 |
| GeForce GTX 750 | GM107 | 512 | 32 | 16 | Maxwell 1st Generation | 2 | 0 | 2 | No | 1 | 12_0 | 1 |
| GeForce GTX 750 Ti | GM107 | 640 | 40 | 16 | Maxwell 1st Generation | 2 | 0 | 2 | No | 1 | 12_0 | 1 |
| GeForce GTX 950 | GM206 | 768 | 48 | 32 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
| GeForce GTX 960 | GM206 | 1024 | 64 | 32 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
| GeForce GTX 970 | GM204 | 1664 | 104 | 56 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
| GeForce GTX 980 | GM204 | 2048 | 128 | 64 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
| GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 2816 | 176 | 96 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
| GeForce GTX Titan X | GM200 | 3072 | 192 | 96 | Maxwell 2nd Generation | 2 | 2 | 3 | Yes | 1 | 12_1 | 1/31 |
Nvidia Graphic Cards List Notes:
- Nvidia has a total of 50 base models promised with DX12 API support but only 30 base models currently supporting DX12 API. (Nvidia has yet to make on its promise of DX12 support for Fermi cards.
- Use the horizontal slider to view the complete feature specifications including the various hardware features and the respective Queue Engines (Asynchronous Shaders in Mixed Mode) of the GPUs.
- Click on "Next" to view more graphic cards.
Contents
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.



