AMD Radeon DirectX 12 Graphic Cards List and Supported Features
| Model | GPU | Stream Processors | TMU | ROP | Architecture | Resource Binding Level | Conservative Rasterization | Tiled Resources | Raster Order Views | Typed UAV Formats | DirectX 12 Feature Level | Queue Engines (Graphics/Compute) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD 7730 | Cape Verde LE | 384 | 24 | 8 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/8 |
| Radeon HD 7750 | Cape Verde PRO | 512 | 32 | 16 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/8 |
| Radeon HD 7770 | Cape Verde XT | 640 | 40 | 16 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/8 |
| Radeon HD 7790 | Bonaire XT | 896 | 56 | 26 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/16 |
| Radeon HD 7850 | Pitcairn PRO | 1024 | 64 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon HD 7870 | Pitcairn XT | 1280 | 80 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon HD 7870 XT | Tahiti LE | 1536 | 96 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon HD 7950 | Tahiti Pro | 1792 | 112 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon HD 7970 | Tahiti XT | 2048 | 128 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon HD 7990 | Tahiti XT x2 | 2048 x2 | 128 x2 | 32 x2 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 x2 |
| Radeon R7 240 | Oland Pro | 320 | 20 | 8 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 12_0 | 1/8 |
| Radeon R7 250 | Oland XT | 384 | 24 | 8 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 12_0 | 1/8 |
| Radeon R7 260 | Bonaire PRO | 768 | 48 | 16 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/16 |
| Radeon R7 260X | Bonaire XT | 896 | 56 | 16 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/16 |
| Radeon R7 265 | Curacao PRO | 1024 | 64 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 270X | Curacao XT | 1280 | 80 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 280 | Tahiti PRO | 1792 | 112 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 280X | Tahiti XT2/XTL | 2048 | 128 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 285 | Tonga PRO | 1792 | 112 | 32 | GCN 1.2 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 290 | Hawaii PRO | 2560 | 160 | 64 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 290X | Hawaii XT | 2816 | 176 | 64 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 295X2 | Vesuvius | 2816 x2 | 176 x2 | 64 x2 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 x2 |
| Radeon R7 360 | Tobago | 768 | 48 | 16 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/16 |
| Radeon R7 370 | Trinidad Pro | 1024 | 64 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 370X | Trinidad XT | 1280 | 80 | 32 | GCN 1.0 | 3 | 0 | 1 | No | 1 | 11_1 | 1/16 |
| Radeon R9 380 | Antigua | 1792 | 112 | 32 | GCN 1.2 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 390 | Grenada Pro | 2560 | 160 | 64 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 390X | Grenada XT | 2816 | 176 | 64 | GCN 1.1 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 Fury | Fiji PRO | 3584 | 224 | 64 | GCN 1.2 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 Fury X | Fiji XT | 4096 | 256 | 64 | GCN 1.2 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
| Radeon R9 Nano | Fiji XT | 4096 | 256 | 64 | GCN 1.2 | 3 | 0 | 2 | No | 2 | 12_0 | 1/64 |
AMD DX12 Graphic Cards List Notes:
- AMD has a total of 31 base models compatible with DX12 API.
- Use the horizontal slider to view the complete feature specifications including the various hardware features and the respective Queue Engines (Asynchronous Shaders in Mixed Mode) of the GPUs.
- Click on "Next" to view more graphic cards.
Contents
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.





