AMD has officially launched its brand new AM4 CPUs based on the Zen 3 architecture, the Ryzen 9 5900XT for $349 & Ryzen 7 5800XT for $249.
AMD Keeps On Adding More CPUs To Its AM4 Platforms: Ryzen 9 5900XT & Ryzen 7 5800XT Are The Latest Additions
The AMD AM4 is the longest-lasting platform that is still being supported to this day. The AM4 platform kicked off with the pre-Zen era (Bristol Ridge) back in 2016 and it's been 8 years since then. The platform is now getting two new additions, the Ryzen 9 5900XT & the Ryzen 7 5800XT which come as high-end offerings on the platform.
In terms of specifications, AMD Ryzen 9 5900XT comes packed with 16 cores and 32 threads based on the Zen 3-core architecture. In addition to the cores, you get an increased 72 MB cache and up to 4.8 GHz clock speeds in a TDP design of 105W. Along with that, the Ryzen 7 5800XT features 8 cores, 16 threads, 36 MB of cache, and a nominal clock speed bump of +100 MHz to 4.8 GHz. This chip is also rated at a 105W TDP.

As a bonus, you'll be getting the iconic Wraith Prism coolers with the new SKUs as well. With these variants, AMD certainly desires to stick with the AM4 platform a little longer which is great for PC builders who have an older AM4 motherboard laying around and want to try out something new, and considering the large consumer base on the older socket; it's a decent move by the firm.
Both chips, the AMD Ryzen 9 5900XT & Ryzen 7 5800XT are now available with respective prices being $349 US for the 12-Core and $249 US for the 8-Core SKUs. These are great prices for AM4 users who are looking forward to upgrade from an older generation of Ryzen CPUs without the need to change their platforms. You can find the retail links below:
- Ryzen 9 5900XT - $349 US (Newegg US)
- Ryzen 9 5900XT - $349 US (BestBuy US)
- Ryzen 7 5800XT - $249 US (Newegg US)
- Ryzen 7 5800XT - $249 US (BestBuy US)
AMD's AM4 platform has been with us for a good 7 years and the company has already committed to a 2027+ longevity plan for its AM5 platform.
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2024)
| CPU Name | Architecture | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price ( Launch MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $349 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $249 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D 'Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 105W | $194.02 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600T | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | TBD | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $186.58 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600F | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.6 GHz | 19.5 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $140 US |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $125 US |
| AMD Ryzen 3 5300G | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 'Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.







