ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC
March, 2025Type
Graphics CardPrice
$849.99 USAMD's RDNA 4 lineup promised to deliver great gaming performance, a great set of features, and great value. The company has achieved these objectives with the 9070 and 9060 series, which is a big turnaround for Team Red. The sales have been strong, and today, we look at one of the strongest models based on the RX 9070 XT.

So, for today's review, we will be trying out the ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC, which has an MSRP of $849.99 US. This is a $350 US premium over the $599.99 MSRP, which is expected given the supply and demand for the RDNA 4 lineup. This puts the card in the same price range as the GeForce RTX 5070 Ti, so that should be the direct competition to the 9070 XT at the moment.
AMD Radeon GPU Segment/Tier Prices
| Graphics Segment | 2014-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Enthusiast Tier | Radeon R9 295X2 | Radeon Pro Duo | N/A | N/A | Radeon RX 6900 XT | Radeon RX 6950 XT | Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT | N/A |
| Price | $1499 US | $1499 US | N/A | N/A | $999 US | $1099 US | $999 US $899 US | N/A |
| Enthusiast Tier | Radeon R9 290X | Radeon R9 Fury X Radeon R9 Fury | Radeon RX Vega 64 | Radeon VII | Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 | N/A | Radeon RX 7800 XT | Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 |
| Price | $549 US | $649 US $549 US | $499 US | $699 US | $649 US $579 US | N/A | $499 US | $599 US $549 US |
| High-End Tier | Radeon R9 290 | Radeon R9 390X | Radeon RX Vega 56 | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 6700 XT | Radeon RX 6750 XT | Radeon RX 7700 XT | N/A |
| Price | $399 US | $399 US | $399 US | $399 US | $479 US | $549 US | $449 US | N/A |
| Mainstream Tier | Radeon R9 280X Radeon R9 280 | Radeon R9 390 Radeon R9 380 | Radeon RX 480 | Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT | Radeon RX 6600 XT | Radeon RX 6650 XT | Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7600 | Radeon RX 9060 XT 16GB Radeon RX 9060 XT 8GB |
| Price | $299 US $279 US | $329 US $229 US | $229 US | $349 US $299 US | $379 US | $399 US | $329 US $269 US | $349 US $299 US |
| Mid-Tier Performance | Radeon R9 270X Radeon R9 270 | Radeon R9 370X Radeon R9 370 | Radeon RX 470 | Radeon RX 5500 XT | N/A | Radeon RX 6500 XT | N/A | N/A |
| Price | $199 US $179 US | $199 US $179 US | $179 US | $169 US | N/A | $199 US | N/A | N/A |
| Entry-Tier | Radeon R7 260X Radeon R7 260 | Radeon R7 360 | Radeon RX 460 | N/A | N/A | Radeon RX 6400 | N/A | N/A |
| Price | $139 US $109 US | $109 US | $99 US | N/A | N/A | $159 US | N/A | N/A |
Contents
You can find additional information about our hardware review process and ethics policy here.
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.




