AMD is adding more CPUs to its AM4 platform by launching two new Zen 3 parts, the Ryzen 5 5600T and the Ryzen 5 5600XT.
AMD's Zen 3-based Ryzen 5 5600XT & Ryzen 5 5600T launch on AM4 platform, featuring 6 cores
We recently reported on AMD's upcoming Zen 3 CPUs for the AM4 platform: the trio that includes the Ryzen 3 5300G, the Ryzen 5 5600T, and the Ryzen 5 5600XT. It looks like the latter two are now available for purchase.
AMD Ryzen 5 5600XT is currently listed on Amazon, revealing some small details about the chip. The processor has the same box as the Ryzen 5 5600X and will come with the same stock(WRAITH STEALTH) heatsink as well. The CPU is listed for $194.02 US, which is higher than the $129.22 US of the Ryzen 5 5600X while featuring small clock speed updates.
The Amazon page lists its base clock speed as 3.7 GHz but from various leaks, we know that the CPU will feature 3.8 GHz. The latter seems to be more correct as motherboard makers such as ASUS have revealed the base clock as 3.8 GHz. The boost clock will be 4.7 GHz. The difference is only 100 MHz for the frequency and the rest of the specs are the same too. This includes 32 MB of L3 cache and 65W of TDP.
The second chip is the AMD Ryzen 5 5600T, which is another 6-core and 12-thread part with a base frequency of 3.7 GHz, a boost clock of 4.5 GHz, and a 65W TDP. The chip also features 32 MB of L3 cache and 65W TDP. The CPU is also listed with a price of $186.58 US which is more expensive than the already existing Ryzen 5 5600X. Both CPUs come with a boxed Wraith Stealth Cooler which is more than enough to keep these chips cool but given the prices we are looking at right now, we can expect to see some major price cuts in the coming months.
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2024)
| CPU Name | Architecture | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price ( Launch MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $349 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $249 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D 'Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 105W | $194.02 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600T | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | TBD | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $186.58 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600F | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.6 GHz | 19.5 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $140 US |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $125 US |
| AMD Ryzen 3 5300G | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 'Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |
News Source: Amazon
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.







