AMD has added two more CPUs to its long-running AM4 socket, the Ryzen 9 5900XT and the Ryzen 7 5800XT with faster clocks.
AMD AM4 Lives On! Ryzen 9 5900XT 16-Core & Ryzen 7 5800XT 8-Core Give More Option To Mainstream Users
AMD has moved the majority of its high-performance goals to the newer AM5 socket but AM4 is very much alive and well. Today, AMD is introducing two brand new chips within this lineup that include the Ryzen 9 5900XT & the Ryzen 7 5800XT. These SKUs offer higher core counts and clock speeds than their predecessors.
Starting with the specifications, the AMD Ryzen 9 5900XT comes packed with 16 cores and 32 threads based on the Zen 3-core architecture. This is a major upgrade over the Ryzen 9 5900X that featured just 12 cores and 24 threads. In addition to the cores, you are getting an increased 72 MB cache and up to 4.8 GHz clock speeds in a TDP design of 105W.

In addition to the new high-end SKU, AMD is also announcing the Ryzen 7 5800XT which features 8 cores, 16 threads, 36 MB of cache, and a nominal clock speed bump of +100 MHz to 4.8 GHz. This chip is also rated at a 105W TDP.
Both chips are expected to hit retail in July and will come with a boxed Wraith Prism cooler which includes RGB lighting.

AMD also makes some interesting comparisons against Intel's 13th Gen CPUs with the Ryzen 9 5900XT ending up slightly ahead of the Core i7-13700K in gaming while the Ryzen 7 5800XT is pitted against the Core i5-13600KF with up to 12% uplift. You can also imagine the two chips doing great in terms of multi-threading performance with their Zen 3 cores which offer great efficiency.
So what do I think of these two chips? Well, AMD has delivered with its longevity commitment to the AM4 platform. It's currently in its 7-year shelf time and periodically getting new updates. The APU side of things also saw an update recent with the new "GT" parts so these make for a very diverse portfolio that users who don't want to switch to AM5 yet can consider worthwhile.
AMD Ryzen 5000 Serie & Ryzen 4000 CPU Lineup (2024)
| CPU Name | Architecture | Cores/Threads | Base Clock | Boost Clock | Cache (L2+L3) | PCIe Lanes (Gen 4 CPU+PCH) | TDP | Price ( Launch MSRP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 16/32 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $349 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $249 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D 'Warhol' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.0 GHz | 4.1 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5500X3D | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600XT | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 105W | $194.02 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600T | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | TBD | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $186.58 (Retail) |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5600F | 7nm Zen 3 'Vermeer' | 6/12 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.6 GHz | 19.5 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $140 US |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $125 US |
| AMD Ryzen 3 5300G | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 'Cezanne' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | TBD |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 'Renoir' | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 'Renoir-X' | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |
Follow Wccftech on Google to get more of our news coverage in your feeds.





